通知公告

2023年77779193永利集团2021级研究生学业奖学金评选结果公示

'

时间:2023-10-24 浏览:来源:77779193永利集团研工办

根据《77779193永利集团研究生奖助学金管理办法》(湖工大研〔2021〕18号)、《关于评选2021级和2022级研究生学业奖学金的通知》和《77779193永利集团研究生学业奖学金评选计分标准(2023年版)》文件精神,结合永利集团实际,经学生申请,学院审核推荐,本着公平、公正、公开的原则进行了本学年学业奖学金评选,现将评审学生名单公示如下:

序号 学号 姓名 专业 学习形式 总分 评奖等级
1 102110066 曾强 电子信息 全日制 71.35 一等
2 102110060 吴柔慧 电子信息 全日制 67.81 一等
3 102110064 潘慧琳 电子信息 全日制 63.80 一等
4 102110058 蔡玉雄 电子信息 全日制 62.60 一等
5 102110067 董贤鑫 电子信息 全日制 57.32 一等
6 102110057 任一竹 电子信息 全日制 56.59 一等
7 102110076 余鑫 电子信息 全日制 56.20 二等
8 102110074 段浪 电子信息 全日制 54.75 二等
9 102100052 李沁洋 测试计量技术及仪器 全日制 52.64 二等
10 102100046 何静 精密仪器及机械 全日制 50.83 二等
11 102100044 李煜辰 精密仪器及机械 全日制 50.14 二等
12 102110056 杨振宇 电子信息 全日制 46.01 二等
13 102110073 刘航 电子信息 全日制 43.29 三等
14 102110069 郑雅雯 电子信息 全日制 42.01 三等
15 102110063 余成成 电子信息 全日制 40.22 三等
16 102100045 杨昊 精密仪器及机械 全日制 39.96 三等
17 102100049 刘江林 测试计量技术及仪器 全日制 39.19 三等
18 102100054 何永豪 测试计量技术及仪器 全日制 38.96 三等
19 102110062 杨晓龙 电子信息 全日制 37.56 三等
20 102110071 陈宇 电子信息 全日制 36.78 三等
21 102100048 陈琳 测试计量技术及仪器 全日制 36.68 三等
22 102110082 李永春 机械 全日制 65.62 一等
23 102100019 黄霄 机械电子工程 全日制 60.66 一等
24 102110097 周航 机械 全日制 57.31 一等
25 102110125 姜晟 机械 全日制 56.99 一等
26 102100022 韩新光 机械电子工程 全日制 55.62 一等
27 102100040 程乐 机械设计及理论 全日制 55.06 一等
28 102110136 刘宇帆 机械 全日制 54.92 一等
29 102100006 黄涛 机械制造及其自动化 全日制 53.28 一等
30 102110099 邓宏权 机械 全日制 53.13 一等
31 102110184 熊晨韵 机械 全日制 51.23 一等
32 102110183 李明寅 机械 全日制 47.63 一等
33 102110077 张志伟 机械 全日制 46.83 一等
34 102110156 申平枫 机械 全日制 46.00 一等
35 102110093 廉冠洲 机械 全日制 45.86 一等
36 102110165 李火星 机械 全日制 44.70 一等
37 102110143 蒋懋旭 机械 全日制 44.69 一等
38 102110141 刘旭 机械 全日制 44.03 一等
39 102100038 冯茂硕 机械设计及理论 全日制 44.00 一等
40 102100002 尹业钢 机械制造及其自动化 全日制 43.82 一等
41 102100021 杨文广 机械电子工程 全日制 43.77 一等
42 102110135 王瑜铭 机械 全日制 43.57 一等
43 102100026 陈婷薇 机械电子工程 全日制 43.48 一等
44 102110084 范家豪 机械 全日制 43.44 一等
45 102110155 王科 机械 全日制 42.81 一等
46 102110140 黄彦澔 机械 全日制 42.68 一等
47 102110122 程博今 机械 全日制 42.12 一等
48 102100023 李涛 机械电子工程 全日制 42.09 一等
49 102110160 刘志强 机械 全日制 42.01 一等
50 102110162 王福生 机械 全日制 41.91 一等
51 102110112 孙强 机械 全日制 41.89 一等
52 102100001 万海迪 机械制造及其自动化 全日制 41.81 一等
53 102100018 颜海峰 机械电子工程 全日制 41.76 二等
54 102100005 熊鑫威 机械制造及其自动化 全日制 41.57 二等
55 102110154 刘宇翔 机械 全日制 41.19 二等
56 102110085 陈鹏健 机械 全日制 40.99 二等
57 102100020 李嘉乐 机械电子工程 全日制 40.74 二等
58 102100035 贾俊杰 机械设计及理论 全日制 40.45 二等
59 102110079 孙家政 机械 全日制 39.72 二等
60 102110127 欧阳周寰 机械 全日制 39.51 二等
61 102100037 徐志强 机械设计及理论 全日制 39.39 二等
62 102110108 周越 机械 全日制 39.28 二等
63 102110114 陈义华 机械 全日制 39.10 二等
64 102110139 高睿杰 机械 全日制 39.00 二等
65 102100015 郑黔松 机械制造及其自动化 全日制 38.90 二等
66 102110178 陈洋洋 机械 全日制 38.52 二等
67 102110120 谷峰 机械 全日制 38.47 二等
68 102110111 王宽 机械 全日制 37.78 二等
69 102110173 刘欢 机械 全日制 37.65 二等
70 102102403 熊义豪 机械制造及其自动化 全日制 37.64 二等
71 102110182 刘猛 机械 全日制 37.43 二等
72 102110078 邓逸晨 机械 全日制 37.24 二等
73 102110103 金子博 机械 全日制 36.99 二等
74 102110179 陈龙灿 机械 全日制 36.90 二等
75 102110107 刘洋 机械 全日制 36.90 二等
76 102102402 方兴 机械制造及其自动化 全日制 36.81 二等
77 102110142 黄宫淇 机械 全日制 36.80 二等
78 102110168 余鹏程 机械 全日制 36.77 二等
79 102110131 黎晶丽 机械 全日制 36.75 二等
80 102110104 侯炳坤 机械 全日制 36.74 二等
81 102100041 梁伟生 机械设计及理论 全日制 36.73 二等
82 102110151 李博 机械 全日制 36.69 二等
83 102110087 黄诗瑶 机械 全日制 36.62 二等
84 102110177 陈凡 机械 全日制 36.56 二等
85 102110145 夏瑞东 机械 全日制 36.46 三等
86 102110157 詹鑫鑫 机械 全日制 36.39 三等
87 102110187 王宏博 机械 全日制 36.04 三等
88 102110106 薛波 机械 全日制 35.97 三等
89 102110169 雷卓 机械 全日制 35.90 三等
90 102110138 王瑞泽 机械 全日制 35.76 三等
91 102110091 陈果 机械 全日制 35.68 三等
92 102110086 张作伟 机械 全日制 35.53 三等
93 102100012 谭昭胜 机械制造及其自动化 全日制 35.34 三等
94 102110146 黄贤文 机械 全日制 35.16 三等
95 102100009 方文康 机械制造及其自动化 全日制 35.09 三等
96 102110117 肖喆 机械 全日制 34.91 三等
97 102110185 孙瑜 机械 全日制 34.85 三等
98 102100036 段学良 机械设计及理论 全日制 34.69 三等
99 102110175 昝傲 机械 全日制 34.60 三等
100 102110164 孙姬臣 机械 全日制 34.58 三等
101 102110095 李根 机械 全日制 34.42 三等
102 102100011 张道猛 机械制造及其自动化 全日制 34.20 三等
103 102100003 卢奇 机械制造及其自动化 全日制 34.19 三等
104 102100024 张子豪 机械电子工程 全日制 33.70 三等
105 102110130 杨智杰 机械 全日制 33.67 三等
106 102110166 黎仕 机械 全日制 33.52 三等
107 102100017 何嘉懿 机械电子工程 全日制 33.49 三等
108 102110171 邱达河 机械 全日制 33.47 三等
109 102100029 何杨 机械电子工程 全日制 33.44 三等
110 102110092 胡江波 机械 全日制 33.38 三等
111 102110153 王冲 机械 全日制 33.29 三等
112 102110150 高粲 机械 全日制 33.15 三等
113 102110115 陈锶钦 机械 全日制 32.95 三等
114 102100042 仝召茂 现代农业装备工程 全日制 32.94 三等
115 102110096 王彪 机械 全日制 32.68 三等
116 102110089 汪浩洋 机械 全日制 32.64 三等
117 102110176 谢鼎越 机械 全日制 32.63 三等
118 102110189 许广泰 机械 全日制 32.62 三等
119 102100032 卢子健 机械电子工程 全日制 32.52 三等
120 102110158 游彬 机械 全日制 32.48 三等
121 102110144 陈琪 机械 全日制 32.40 三等
122 102110132 喻子航 机械 全日制 32.34 三等
123 102110088 李珩 机械 全日制 32.34 三等
124 102110147 匡佳维 机械 全日制 32.29 三等
125 102110149 黄斌 机械 全日制 32.18 三等
126 102110080 庄健 机械 全日制 31.94 三等
127 102110101 湛全帅 机械 全日制 31.93 三等
128 102100010 吴晨琛 机械制造及其自动化 全日制 31.83 三等
129 102100025 朱浩 机械电子工程 全日制 31.79 三等
130 102110126 蔡宇飞 机械 全日制 31.75 三等
131 102110186 陈佳霖 机械 全日制 31.60 三等

公示时间:2023102420231030日,公示期间如有异议,请与常老师、吴老师联系,电话027-59750453

公示地点:77779193永利集团网站 77779193永利集团公示栏

 

77779193永利集团研究生工作办公室

20231024